Météo et prévisions à Auxerre
Clair
Température
7.8°C
Temp. ressentie
6°C
Nébulosité
24 %
Vent
10.4 km/h
Direction
SE
Humidité
87 %
Pression
1011 mb
Index UV
0
Précipitations
0 mn
Probabilité de pluie
0 %
Aujourd'hui la température moyenne sera de 9.712.9°C et un minimum à 7.5°C. La température ressentie est de 6°C. Avec une couverture nuageuse de 24 %, une pression atmosphérique de 1011 mb et 87 % d'humidité dans l'air, il n'est pas prévu de précipitations (ou très faibles). Le vent orienté sud est souffle à 10.4 km/h (brise légère) soit 2 à l'échelle de Beaufort.
L'index UV est de 0.
Le soleil se lèvera à 08h29 (aube à 07:52:46) et se couchera à 16h54 (crépuscule à 17:30:07). Il atteindra son zénith (son point le plus haut) à 12:41:27. La durée du jour est de 08h25.
La lune avec une illumination de 14 % (décroissante) sera vivible de 05h11 à 14h13.
La qualité globale de l'air est bon avec 59.000 (μg/m3) d'Ozone, 3.150 (μg/m3) de dioxyde d'azote, 1.250 (μg/m3) de dioxyde de soufre, 7.350 (μg/m3) de Particules 2.5 μm, 8.450 (μg/m3) de particules PM10 et 139.850 (μg/m3) de monoxyde de carbone.
![]() 7.8°C | Auxerre BourgogneFrance 47.8, 3.5667 |
| Couverture nuageuse | 24 % |
| Temp. ressentie | 6°C |
| Point de rosée | 5.9°C |
| Vent | 10.4 km/h SE |
| Pression | 1011 mb |
| Précipitations | 0 mn |
| Humidité | 87 % |
| Indice UV | 0 |
![]() 12.9°C | 16/12/2025 08:29 16:5405:11 → 14:13 : 14 % décroissante |
| maximale | 12.9°C |
| moyenne | 9.7°C |
| minimale | 7.5°C |
| Rafales | 11.4 km/h |
| Probabilité de pluie | 0 % |
| Précipitations | 0.01 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 81 % |
![]() 11.5°C | 17/12/2025 08:29 16:5406:20 → 14:38 : 8 % décroissante |
| maximale | 11.5°C |
| moyenne | 9.7°C |
| minimale | 8.2°C |
| Rafales | 7.6 km/h |
| Probabilité de pluie | 89 % |
| Précipitations | 0.3 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 8.7 Km |
| Humidité moyenne | 89 % |
![]() 12.1°C | 18/12/2025 08:30 16:5507:27 → 15:11 : 4 % décroissante |
| maximale | 12.1°C |
| moyenne | 9.1°C |
| minimale | 6.5°C |
| Rafales | 17.4 km/h |
| Probabilité de pluie | 0 % |
| Précipitations | 0 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 9.3 Km |
| Humidité moyenne | 82 % |



