Météo et prévisions à Auxerre
Ensoleillé
Température
-0.8°C
Temp. ressentie
-5.9°C
Nébulosité
0 %
Vent
18 km/h
Direction
NE
Humidité
93 %
Pression
1028 mb
Index UV
0.8
Précipitations
0 mn
Probabilité de pluie
0 %
Aujourd'hui la température moyenne sera de -1.23.7°C et un minimum à -3.7°C. La température ressentie est de -5.9°C. Avec une couverture nuageuse de 0 %, une pression atmosphérique de 1028 mb et 93 % d'humidité dans l'air, il n'est pas prévu de précipitations. Le vent orienté nord est souffle à 18 km/h (petite brise) soit 3 à l'échelle de Beaufort.
L'index UV est de 0.8.
Le soleil se lèvera à 08h35 (aube à 07:58:43) et se couchera à 17h03 (crépuscule à 17:38:55). Il atteindra son zénith (son point le plus haut) à 12:48:49. La durée du jour est de 08h28.
La lune avec une illumination de 84 % (croissante) sera vivible de 13h48 à 05h25.
La qualité globale de l'air est moyen avec 40.000 (μg/m3) d'Ozone, 10.350 (μg/m3) de dioxyde d'azote, 1.850 (μg/m3) de dioxyde de soufre, 16.450 (μg/m3) de Particules 2.5 μm, 22.250 (μg/m3) de particules PM10 et 203.850 (μg/m3) de monoxyde de carbone.
![]() -0.8°C | Auxerre BourgogneFrance 47.8, 3.5667 |
| Couverture nuageuse | 0 % |
| Temp. ressentie | -5.9°C |
| Point de rosée | -5.1°C |
| Vent | 18 km/h NE |
| Pression | 1028 mb |
| Précipitations | 0 mn |
| Humidité | 93 % |
| Indice UV | 0.8 |
![]() 3.7°C | 31/12/2025 08:35 17:0313:48 → 05:25 : 84 % croissante |
| maximale | 3.7°C |
| moyenne | -1.2°C |
| minimale | -3.7°C |
| Rafales | 11.2 km/h |
| Probabilité de pluie | 0 % |
| Précipitations | 0 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 82 % |
![]() 3.7°C | 01/01/2026 08:35 17:0414:34 → 06:50 : 91 % croissante |
| maximale | 3.7°C |
| moyenne | -1°C |
| minimale | -2.9°C |
| Rafales | 6 km/h |
| Probabilité de pluie | 0 % |
| Précipitations | 0 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 74 % |
![]() 3°C | 02/01/2026 08:35 17:0515:37 → 08:05 : 97 % croissante |
| maximale | 3°C |
| moyenne | -1.1°C |
| minimale | -3.1°C |
| Rafales | 6.7 km/h |
| Probabilité de pluie | 0 % |
| Précipitations | 0 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 71 % |
