Météo et prévisions à Auxerre
Couvert
Température
24.4°C
Temp. ressentie
21.5°C
Nébulosité
100 %
Vent
11.5 km/h
Direction
NNO
Humidité
33 %
Pression
1025 mb
Index UV
5.7
Précipitations
0 mn
Probabilité de pluie
17 %
Aujourd'hui la température moyenne sera de 21.8°C avec un maximum à 27°C et un minimum à 17.9°C. La température ressentie est de 21.5°C. Avec une couverture nuageuse de 100 %, une pression atmosphérique de 1025 mb et 33 % d'humidité dans l'air, il n'est pas prévu de précipitations (ou très faibles). Le vent orienté nord nord ouest souffle à 11.5 km/h (petite brise) soit 3 à l'échelle de Beaufort.
L'index UV est de 5.7.
Le soleil se lèvera à 07h09 (aube à 06:37:54) et se couchera à 20h19 (crépuscule à 20:50:57). Il atteindra son zénith (son point le plus haut) à 13:44:25. La durée du jour est de 13h10.
La lune avec une illumination de 29 % (décroissante) sera vivible de 01h00 à 16h48.
La qualité globale de l'air est bon avec 73.000 (μg/m3) d'Ozone, 1.400 (μg/m3) de dioxyde d'azote, 0.400 (μg/m3) de dioxyde de soufre, 3.700 (μg/m3) de Particules 2.5 μm, 8.000 (μg/m3) de particules PM10 et 137.000 (μg/m3) de monoxyde de carbone.
![]() 24.4°C | Auxerre BourgogneFrance 47.8, 3.5667 |
| Couverture nuageuse | 100 % |
| Temp. ressentie | 21.5°C |
| Point de rosée | 6.9°C |
| Vent | 11.5 km/h NNO |
| Pression | 1025 mb |
| Précipitations | 0 mn |
| Humidité | 33 % |
| Indice UV | 5.7 |
![]() 27°C | 05/09/2026 07:09 20:1901:00 → 16:48 : 29 % décroissante |
| maximale | 27°C |
| moyenne | 21.8°C |
| minimale | 17.9°C |
| Rafales | 7.8 km/h |
| Probabilité de pluie | 17 % |
| Précipitations | 0.06 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 52 % |
![]() 31.4°C | 06/09/2026 07:10 20:1700:20 → 17:43 : 20 % décroissante |
| maximale | 31.4°C |
| moyenne | 22.5°C |
| minimale | 15.5°C |
| Rafales | 9.6 km/h |
| Probabilité de pluie | 36 % |
| Précipitations | 0.45 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 9.9 Km |
| Humidité moyenne | 38 % |
![]() 31.4°C | 07/09/2026 07:12 20:1501:34 → 18:25 : 12 % décroissante |
| maximale | 31.4°C |
| moyenne | 24.3°C |
| minimale | 19.3°C |
| Rafales | 13.9 km/h |
| Probabilité de pluie | 6 % |
| Précipitations | 0 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 50 % |
