Météo et prévisions à Auxerre
Clair
Température
-1.8°C
Temp. ressentie
-4.4°C
Nébulosité
11 %
Vent
6.8 km/h
Direction
NNO
Humidité
87 %
Pression
1020 mb
Index UV
0
Précipitations
0 mn
Probabilité de pluie
99 %
Aujourd'hui la température moyenne sera de 3.56.3°C et un minimum à -1.8°C. La température ressentie est de -4.4°C. Avec une couverture nuageuse de 11 %, une pression atmosphérique de 1020 mb et 87 % d'humidité dans l'air, il est prévu une pluie modérée de 6.05 mn. Le vent orienté nord nord ouest souffle à 6.8 km/h (brise légère) soit 2 à l'échelle de Beaufort.
L'index UV est de 0.
Le soleil se lèvera à 07h54 (aube à 07:19:41) et se couchera à 18h07 (crépuscule à 18:39:57). Il atteindra son zénith (son point le plus haut) à 12:59:49. La durée du jour est de 10h13.
La lune avec une illumination de 12 % (décroissante) sera vivible de 06h40 à 14h33.
La qualité globale de l'air est bon avec 57.000 (μg/m3) d'Ozone, 8.250 (μg/m3) de dioxyde d'azote, 1.450 (μg/m3) de dioxyde de soufre, 10.850 (μg/m3) de Particules 2.5 μm, 12.050 (μg/m3) de particules PM10 et 201.850 (μg/m3) de monoxyde de carbone.
![]() -1.8°C | Auxerre BourgogneFrance 47.8, 3.5667 |
| Couverture nuageuse | 11 % |
| Temp. ressentie | -4.4°C |
| Point de rosée | -3.7°C |
| Vent | 6.8 km/h NNO |
| Pression | 1020 mb |
| Précipitations | 0 mn |
| Humidité | 87 % |
| Indice UV | 0 |
![]() 6.3°C | 14/02/2026 07:54 18:0706:40 → 14:33 : 12 % décroissante |
| maximale | 6.3°C |
| moyenne | 3.5°C |
| minimale | -1.8°C |
| Rafales | 18.6 km/h |
| Probabilité de pluie | 99 % |
| Précipitations | 6.05 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0.02 cm |
| Visibilité moyenne | 8.2 Km |
| Humidité moyenne | 87 % |
![]() 2.7°C | 15/02/2026 07:52 18:0807:12 → 15:47 : 7 % décroissante |
| maximale | 2.7°C |
| moyenne | 1°C |
| minimale | -2.2°C |
| Rafales | 15.7 km/h |
| Probabilité de pluie | 87 % |
| Précipitations | 3.82 mn |
| Probabilité de neige | 15 % |
| Neige | 0.39 cm |
| Visibilité moyenne | 7.7 Km |
| Humidité moyenne | 87 % |
![]() 9.3°C | 16/02/2026 07:51 18:1007:36 → 17:02 : 2 % décroissante |
| maximale | 9.3°C |
| moyenne | 7.5°C |
| minimale | 5.6°C |
| Rafales | 20.6 km/h |
| Probabilité de pluie | 80 % |
| Précipitations | 3.76 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 9.8 Km |
| Humidité moyenne | 86 % |



